電話(huà):梅經(jīng)理:15544296999
電話(huà):15544296999 0373-2623389
郵箱:752352356@qq.com
地址:河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)北環(huán)路環(huán)宇立交橋向西300米路南
產(chǎn)品中心
products center全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn)
15544296999GZT系列棒條式放礦機(jī)工作原理及結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
GZT系列振動(dòng)放礦機(jī)采用新型振動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng),該系列振動(dòng)給料機(jī)用于粗破碎機(jī)前的均勻給料,同時(shí)由于棒條篩面的作用,又能除掉泥土等細(xì)小物料,達(dá)到預(yù)先篩分的功能,能夠提高粗碎能力,該系列棒條式放礦機(jī)采用了新型振動(dòng)電機(jī)或激振器激振,框架式環(huán)槽鉚釘鉚接,錳鋼制造的護(hù)板和棒條,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,強(qiáng)度高,耐沖擊,耐磨損,使用維護(hù)方便。
GZT系列棒條式放礦機(jī)的特點(diǎn)
GZT系列棒條式振動(dòng)給料機(jī)共有五個(gè)規(guī)格,適用于破碎機(jī)前大塊物料的均勻給料。特別適合于黑色或有色金屬礦石、建筑石料粗碎前的給料用。該系列給料機(jī),由于在接近排料端的給料面布有分級(jí)作用縫隙可調(diào)的棒條,所以在進(jìn)行給料同時(shí)能將物料中泥土及細(xì)碎粒級(jí)的物料分離出去,使其后面的破碎機(jī)更有效發(fā)揮功能;該系列給料機(jī)采用消化引進(jìn)美國(guó)枝術(shù)制造的振動(dòng)器、框架式環(huán)槽鉚釘聯(lián)接結(jié)構(gòu).又采用錳鋼制造的護(hù)板和棒條,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、強(qiáng)度高、耐沖擊、耐磨損。
GZT系列棒條式放礦機(jī)型號(hào)說(shuō)明
GZT系列給料機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào) | 篩面面積 m2 | 給料粒度 mm | 處理量 t/h | 雙振幅 mm | 振次 r/min | 電動(dòng)機(jī) | 傾角 o | |
型號(hào) | 功率 | |||||||
GZT0924 | 1.4 | ≤400 | 50-200 | 6-9 | 960 | Y132M1-6 | 4.0 | 0-15 |
GZT1030 | 3.0 | ≤400 | 50-250 | 6-9 | 960 | Y132M1-6 | 4.0 | 0-15 |
GZT1230 | 3.6 | ≤700 | 50-300 | 6-8 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | 0-15 |
GZT1330 | 3.9 | ≤700 | 50-400 | 6-8 | 960 | Y132M1-6 | 4.0 | 0-15 |
GZT1428 | 3.92 | ≤800 | 50-400 | 7-9 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | 0-15 |
GZT1530 | 4.5 | ≤800 | 50-410 | 8-12 | 970 | Y160L-6 | 11 | 0-15 |
GZT1836 | 6.48 | ≤800 | 50-430 | 8-11 | 1470 | Y180L-4 | 22 | 0-15 |
GZT1842 | 7.56 | ≤800 | 50-450 | 8-11 | 1470 | Y200L-4 | 30 | 0-15 |
GZT1848 | 8.64 | ≤800 | 50-480 | 8-11 | 1470 | Y200L-4 | 30 | 0-15 |
GZT系列棒條式放礦機(jī)外形尺寸圖
GZT系列棒條式放礦機(jī)外形圖
GZT系列棒條式放礦機(jī)外型尺寸表
型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | H1 |
GZT0924 | 2881 | 800 | 1503 | 456 | 998 | 400 | 250 | 600 | 400 | 900 | 900 | 1278 | 1239 | 2228 | 2144 | 962 |
GZT1030 | 3323 | 601 | 1967 | 872 | 973 | 400 | 250 | 600 | 400 | 1000 | 1000 | 1426 | 1239 | 2302 | 1802 | 521 |
GZT1230 | 3377 | 585 | 2260 | 918 | 718 | 400 | 250 | 0 | 0 | 1200 | 1240 | 1602 | 1218 | 2510 | 1778 | 622 |
GZT1330 | 3119 | 484 | 2300 | 1166 | 660 | 400 | 250 | 0 | 0 | 1300 | 1272 | 1720 | 1288 | 2530 | 1796 | 600 |
GZT1428 | 3519 | 786 | 2260 | 961 | 717 | 400 | 320 | 720 | 460 | 1400 | 1440 | 1802 | 1318 | 2610 | 1823 | 444 |
GZT1530 | 2650 | 661 | 1690 | 600 | 1138 | 400 | 320 | 0 | 0 | 1500 | 1650 | 2040 | 1550 | 3040 | 1500 | 409 |
GZT1836 | 3700 | 911 | 2388 | 912 | 1680 | 900 | 250 | 800 | 450 | 1800 | 1800 | 2300 | 1827 | 3354 | 2195 | 1106 |
GZT1842 | 5094 | 1308 | 2885 | 1218 | 1914 | 900 | 250 | 0 | 0 | 1800 | 1805 | 2260 | 1685 | 3263 | 544 | 2650 |
GZT1848 | 5094 | 1308 | 2885 | 1218 | 1914 | 900 | 250 | 0 | 0 | 1800 | 1805 | 2260 | 1685 | 3263 | 544 | 2650 |
成功案例
Successful cases電話(huà):梅經(jīng)理:15544296999
電話(huà):15544296999 0373-2623389
郵箱:752352356@qq.com
地址:河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)北環(huán)路環(huán)宇立交橋向西300米路南